您的当前位置:网站首页 > 产品中心 > 更多设备 > 黑锰矿浮选机
60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
有效容积:0.35-20m3
生产能力:0.18-20m3/min
应用范围:有色金属及黑色金属等矿石的提纯选矿
免费到厂参观,全程教学式协助办厂
免费获取报价 预约考察热线:0371-67772626
黑锰矿是一种常见的锰矿矿种,多呈现为黑褐色不透明状,并时常伴有金属光泽,经过一些列破碎、磨矿、浮选等加工后,被广泛应用于化工、化学、建筑、建材、冶金等领域。
黑锰矿组成比较复杂,常规浮选机难以实现其较好浮选效果,针对此,红星机器研发设计了黑锰矿浮选机。该设备不仅结构成熟、性能优势突出,而且价格比较便宜,一投入市场使用就引起了广泛关注,得到了行业内专家及用户的一致认可。下面主要介绍该设备的结构组成、产品特点及工作原理等内容。
黑锰矿浮选机
黑锰矿浮选机大致可分为泡沫区、分离区及搅拌区,通常是由叶轮、定子、盖板、主轴、槽体、空气筒、刮板、进浆管等主要结构组成。
黑锰矿浮选设备
黑锰矿浮选机预发货现场
黑锰矿浮选机是红星机器引进国内较先进的浮选技术,并结合多年生产经验设计研制而成的,与市场上其他黑锰矿浮选机厂家所提供同规格设备相比,具有更为突出的产品特点。
黑锰矿浮选机生产厂家
1、结构设计简单、外观造型美观,操作使用更加方便,而且有效减少占地面积、降低30%以上基建成本;
2、采用自动化控制系统,并安装有自动加药装置,可保证设备运行更加稳定,而且药剂加入量更加准确,降低药耗、降低40%成本;
3、矿浆液面可自动调节和控制,有助于提高分选质量、提高浮选效率,而且可保证分选出的锰精矿品位更高、质量更优、应用前景更广;
4、叶轮、搅拌装置等均经过特殊改造,而且选用优良材料制成,在延长其寿命的同时,也有效提高其使用效果;
5、该设备节电能力比较强,其耗能量仅为其他同类浮选设备的1/3,每年能为企业节省近20万元的电费;
6、黑锰矿浮选机价格便宜,其整个研发、生产及销售过程不存在任何成本浪费,而且我公司利润值比较低,所以其能够在保证质量可靠的同时,价格更优惠。
黑锰矿浮选机工作现场
黑锰矿浮选机开始工作时,电机通过三角带带动主轴部件上的大皮带轮旋转,由大皮带轮带动主轴旋转,然后通过主轴使叶轮旋转,叶轮将槽体底部矿浆吸入叶轮叶片间,同时,由鼓风机压入的低压空气经空气管道、空气调节阀、空心主轴进入叶轮腔内的空气分配器中,通过分配器中的小孔进叶轮叶片间,等待矿浆与空气在叶轮叶片间进行充分混合后,再从叶轮上半部向周边甩出,甩出的矿流向斜上方运动,经过定子的稳流和定向后,进入到整个槽子内。矿化后的气泡上升到槽子表面形成泡沫层,泡沫随后流到泡沫槽中;未矿化的矿浆再返回叶轮区进行新一轮循环矿化,另一部分矿浆则通过槽间壁上流通孔进入下一槽或下一个作业进行再选别。
综上可知,红星机器生产的黑锰矿浮选机质量可靠、高产效能高、节能降耗、价格便宜,可为企业创造巨大的利润空间,是一款较受消费者青睐的设备,欢迎大家前来咨询选购!更多黑锰矿浮选机价格、技术参数、操作流程等内容,可在线咨询了解。
河南郑州黑锰矿浮选机厂家选购热线:0371-67772626
浮选机
类别 | 规格型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 主轴 刮板 | 槽体尺寸(长×宽×高)(m) | 单槽重量(t) | |||
功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
搅拌式浮选机
型号 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽体尺寸 | 长(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
宽(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
单效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有效容积(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
主轴电动机 | 型号 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
叶轮 | 转速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
直径(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
转速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圆周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板电动机 | 型号 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 转速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直径(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓风机风压(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充气量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BF型浮选机
型号 | 槽容积(m³) | 内部尺寸(长×宽×高)(m) | 空气吸入量(m³/㎡.min) | 安装功率(kw) | 电动机型号 | 生产能力(m³/min) | 单槽重量(t) |
BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9~1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2~0.4 | 0.5 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9~1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3~0.7 | 1.0 |
BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0~1.10 | 5.5 4.0 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 0.6~1.2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0~2.0 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9~1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4~3.0 | 2.2 |
BF-4.0 | 4.0 | 1.9×2.0×1.2 | 0.9~1.10 | 15 | Y200L-8 | 2~4 | 2.6 |
BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3~6 | 3.3 |
BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 4~8 | 4.2 |
BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 5~10 | 4.7 |
BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 8~16 | 8.4 |
BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 10~20 | 8.7 |
BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9~1.10 | 45 | Y280M-8 | 12~24 | 9.2 |
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 免费安装