您的当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 产品知识 > 脱水设备/烘干窑/三筒干燥机/双筒干燥机
发布时间:2013-01-14 16:48:02 更新时间:2021-07-02 16:48:02 作者:红星机器
欢迎 在线咨询 获取报价清单及产品资料,赚钱从这里开始、期待您的来厂参观!
1 脱水设备 2 烘干机
在选矿生产过程中,经常需要对矿物进行干燥处理,此时就需要用到脱水设备。矿物中的水分包括成矿过程水分、开采水分、分选加工及运输、储存过程中加入的水分,这些水分以不同形式存在于矿物中。通常有4种形态:化合水分、结合水分、毛细管水分、自由水分。
脱水设备通常也叫做干燥机、烘干窑等。目前常见的有单筒干燥机、双筒干燥机与三筒干燥机。可根据烘干矿物与产量需求的不同来选择。
(1)重力脱水:是指依靠重力而实现的脱水,主要应用于粗颗粒矿物的脱水,能脱去自由水分。主要设备包括自然重力脱水(脱水斗子和脱水仓)和重力浓缩脱水(浓缩机和沉淀池)。
(2)机械力脱水:是指靠机械力而实现的水和物料的分离,能脱去自由水分。主要设备包括筛分脱水(振动筛),离心脱水(过滤式离心脱水机和沉降式离心脱水机)和过滤脱水(真空脱水机、板框压滤机和加压过滤机)。
(3)热能干燥:是指利用热能使矿物中的水汽化而蒸发的脱水,能去除矿物中的毛细水、化合水和结合水。主要方法包括热力干燥和日光曝晒。
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 预热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
下一篇:常见矿物的选矿设备与工艺
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复